No trade for the day.
Queue for tml:
| STOCK SYMBOL | STOCK NAME | STATUS | R | F | BUY / SELL | PRICE (S) | PRICE (E) | QTY (S) | QTY (E) | TIME (S) | TIME (R) | MSG | |
| 392157 | CEV.SG | ChinaEnv | Order Received | Sell | 0.19 | --- | May 26 2011 11:20PM | ||||||
| 389454 | SNT.SG | Sinotel | Order Received | Buy | 0.235 | --- | May 26 2011 05:38PM | ||||||
| 389420 | CTST.SG | ChinaTaisan | Order Received | Buy | 0.13 | --- | May 26 2011 05:37PM | ||||||
| 389322 | DIH.SG | Dapai | Order Received | Buy | 0.135 | --- | May 26 2011 05:33PM | ||||||
| 389319 | DIH.SG | Dapai | Order Received | Buy | 0.14 | --- | May 26 2011 05:33PM | ||||||
| 389314 | CTST.SG | ChinaTaisan | Order Received | Buy | 0.135 | --- | May 26 2011 05:33PM | ||||||
| 389305 | CEV.SG | ChinaEnv | Order Received | Buy | 0.17 | --- | May 26 2011 05:33PM | ||||||
No comments:
Post a Comment